| Cat. No. | Capacity (mL) | Neck Size | Stopper No. | Pack of |
| AGN.4102.F/1 | 5 | 0.02 | 9 | 2 |
| AGN.4102.F/2 | 5 | 0.08 | 13 | 2 |
| AGN.4102.F/3 | 10 | 0.02 | 9 | 1 |
| AGN.4102.F/4 | 10 | 0.08 | 13 | 1 |
| AGN.4102.F/5 | 20 | 0.03 | 9 | 1 |
| AGN.4102.F/6 | 20 | 0.08 | 13 | 1 |
| AGN.4102.F/7 | 25 | 0.03 | 9 | 1 |
| AGN.4102.F/8 | 25 | 0.08 | 13 | 1 |
| AGN.4102.F/9 | 50 | 0.05 | 9 | 1 |
| AGN.4102.F/10 | 50 | 0.08 | 13 | 1 |
| AGN.4102.F/11 | 100 | 0.08 | 13 | 1 |
| AGN.4102.F/12 | 100 | 0.10 | 16 | 1 |
| AGN.4102.F/13 | 200 | 0.10 | 16 | 1 |
| AGN.4102.F/14 | 200 | 0.20 | 19 | 1 |
| AGN.4102.F/15 | 250 | 0.12 | 16 | 1 |
| AGN.4102.F/16 | 250 | 0.20 | 19 | 1 |
| AGN.4102.F/17 | 500 | 0.20 | 19 | 1 |
| AGN.4102.F/18 | 1000 | 0.30 | 22 | 1 |
| AGN.4102.F/19 | 2000 | 0.50 | 27 | 1 |
| AGN.4102.F/20 | 4000 | 1.20 | 38 | 1 |
| AGN.4102.F/21 | 6000 | 1.50 | 38 | 1 |
AGN ENTERPRISES has regular exports of Laboratory Glassware Manufacturer in India , Educational Scientific Instruments, School Laboratory Scientific Equipment , Biology Lab Equipment ,Physics Lab Equipment , Chemistry Lab Instruments , Laboratory Equipment , Lab Glassware, Biology Lab Equipment , School lab , Math Lab , Electronics Lab Trainer, Microscopes , Engineering Lab Equipment and Petroleum Testing Equipment, Survey Instruments, Hospital Equipment, Medical Monitoring System and Physiotherapy Equipment for Schools, Colleges, University & Research Labs.