Adapters, Reduction

Model No: AGN.1501
A small socket at the top and a larger cone at the bottom.

Shere

Technical Specifications

Cat. No. Socket Size Cone Size Pack of
AGN.1501.01 14/23 19/26 10
AGN.1501.02 14/23 24/29 10
AGN.1501.03 14/23 29/32 10
AGN.1501.04 19/26 24/29 10
AGN.1501.05 19/26 29/32 10
AGN.1501.06 19/26 34/35 10
AGN.1501.07 19/26 40/38 10
AGN.1501.08 19/26 45/40 10
AGN.1501.09 19/26 55/44 10
AGN.1501.10 24/29 29/32 10
AGN.1501.11 24/29 34/35 10
AGN.1501.12 24/29 40/38 10
AGN.1501.13 24/29 45/40 10
AGN.1501.14 24/29 50/42 10
AGN.1501.15 24/29 55/44 10
AGN.1501.16 29/32 34/35 10
AGN.1501.17 29/32 40/38 10
AGN.1501.18 29/32 45/40 10
AGN.1501.19 34/35 40/38 10
AGN.1501.20 34/35 45/40 10
AGN.1501.21 34/35 50/42 10

Related Products

Adapters, Receiver, Delivery, Short Stem

Adapters, Receiver, Delivery, Short Stem

Adapters, Swan Neck

Adapters, Multiple

Adapters, Multiple

Adapters, Multiple, with Side Socket

Adapters, Multiple, with Side Socket

Adapters, Multiple, with Parallel Necks

Adapters, Multiple, with Parallel Necks

Adapters, Multiple, with Parallel Necks

Adapters, Multiple, with Parallel Necks

Send Enquiry